TSMC 40nm
MPW shuttle | Technoology(工艺) | 项目申请截止日期 | 数据递交截止日期 |
TM0402502 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402502 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402502 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402502 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402502 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402502 | EmbFlash, 40LP (1.1/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402502 | EmbFlash, 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/2/4 | 2025/2/18 |
TM0402503 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | Logic, 45GS (45GS = 40G) (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | High Voltage (1.1/5/6/25/32V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | High Voltage (1.1/8/25V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402503 | ReRAM, RF 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/3/4 | 2025/3/18 |
TM0402504 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/4/1 | 2025/4/15 |
TM0402504 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/4/1 | 2025/4/15 |
TM0402504 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/4/1 | 2025/4/15 |
TM0402504 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/4/1 | 2025/4/15 |
TM0402504 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/4/1 | 2025/4/15 |
TM0402505 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | Logic, 45GS (45GS = 40G) (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | High Voltage (1.1/5/6/25/32V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | High Voltage (1.1/8/25V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402505 | ReRAM, RF 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/4/22 | 2025/5/6 |
TM0402506 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402506 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402506 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402506 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402506 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402506 | EmbFlash, 40LP (1.1/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402506 | EmbFlash, 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/5/27 | 2025/6/10 |
TM0402508 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | ReRAM, RF 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | EmbFlash, 40LP (1.1/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402508 | EmbFlash, 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/7/22 | 2025/8/5 |
TM0402509 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | Logic, 45GS (45GS = 40G) (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | High Voltage (1.1/5/6/25/32V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | High Voltage (1.1/8/25V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402509 | ReRAM, RF 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/8/26 | 2025/9/9 |
TM0402510 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/9/23 | 2025/10/7 |
TM0402510 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/9/23 | 2025/10/7 |
TM0402510 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/9/23 | 2025/10/7 |
TM0402510 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/9/23 | 2025/10/7 |
TM0402510 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/9/23 | 2025/10/7 |
TM0402511 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/10/21 | 2025/11/4 |
TM0402511 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/10/21 | 2025/11/4 |
TM0402511 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/10/21 | 2025/11/4 |
TM0402511 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/10/21 | 2025/11/4 |
TM0402511 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/10/21 | 2025/11/4 |
TM0402512 | Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
TM0402512 | Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
TM0402512 | Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
TM0402512 | Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
TM0402512 | Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
TM0402512 | EmbFlash, 40LP (1.1/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
TM0402512 | EmbFlash, 40ULP (0.9V/2.5V) | 2025/11/18 | 2025/12/2 |
2021年10月27日 13:20
ꄘ浏览量:0