TSMC 55nm

首页    TSMC 55nm
MPW shuttle Technoology(工艺) 项目申请截止日期 数据递交截止日期
TM0552501 Logic, GP (1.0/1.8V, 1.0/2.5V) 2025/1/1 2025/1/15
TM0552501  Logic, LP (1.2/2.5V) 2025/1/1 2025/1/15
TM0552501 Logic, ULP (0.9V/2.5V) 2025/1/1 2025/1/15
TM0552501  Mixed-Signal/RF, LP(1.2/ 2.5V) 2025/1/1 2025/1/15
TM0552501 Mixed Signal/RF, ULP (0.9V/2.5V) 2025/1/1 2025/1/15
TM0552504 Logic, GP (1.0/1.8V, 1.0/2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552504  Logic, LP (1.2/2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552504 Logic, ULP (0.9V/2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552504  Mixed-Signal/RF, LP(1.2/ 2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552504 Mixed Signal/RF, ULP (0.9V/2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552504 EmbFlash (1.2/2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552504 EmbFlash, ULP (0.9&2.5V) 2025/4/2 2025/4/16
TM0552510 Logic, GP (1.0/1.8V, 1.0/2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
TM0552510  Logic, LP (1.2/2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
TM0552510 Logic, ULP (0.9V/2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
TM0552510  Mixed-Signal/RF, LP(1.2/ 2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
TM0552510 Mixed Signal/RF, ULP (0.9V/2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
TM0552510 EmbFlash (1.2/2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
TM0552510 EmbFlash, ULP (0.9&2.5V) 2025/10/1 2025/10/15
2021年10月27日 13:21
浏览量:0
收藏