TSMC 0.13um
MPW shuttle | Technoology(工艺) | 项目申请截止日期 | 数据递交截止日期 |
TM1302502 | Logic, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | Logic, LP (1.5/2.5V,1.5/3.3V); FSG | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | Logic, LV (1.0/2.5V,1.0/3.3V); FSG | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | Mixed-Signal/RF, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | High Voltage, BCD (1.5/5/10/20/28/36V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | High Voltage, BCD (1.5/3.3/5/10/20/28/36V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | High Voltage, BCD Plus (5/10/12/16/20/24/28/36/VG5V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | High Voltage, BCD Plus (1.5/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/5V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302502 | High Voltage, BCD Plus (1.5/3.3/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/3.3/5V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1302505 | Logic, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | Logic, LP (1.5/2.5V,1.5/3.3V); FSG | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | Logic, LV (1.0/2.5V,1.0/3.3V); FSG | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | Mixed-Signal/RF, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | Mixed-Signal, LP (1.5/3.3V); FSG | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | High Voltage, BCD (1.5/5/10/20/28/36V) | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | High Voltage, BCD (1.5/3.3/5/10/20/28/36V) | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | High Voltage, BCD Plus (5/10/12/16/20/24/28/36/VG5V) | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | High Voltage, BCD Plus (1.5/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/5V) | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302505 | High Voltage, BCD Plus (1.5/3.3/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/3.3/5V) | 2025/5/7 | 2025/5/21 |
TM1302508 | Logic, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | Logic, LP (1.5/2.5V,1.5/3.3V); FSG | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | Logic, LV (1.0/2.5V,1.0/3.3V); FSG | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | Mixed-Signal/RF, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | High Voltage, BCD (1.5/5/10/20/28/36V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | High Voltage, BCD (1.5/3.3/5/10/20/28/36V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | High Voltage, BCD Plus (5/10/12/16/20/24/28/36/VG5V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | High Voltage, BCD Plus (1.5/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/5V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302508 | High Voltage, BCD Plus (1.5/3.3/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/3.3/5V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1302511 | Logic, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | Logic, LP (1.5/2.5V,1.5/3.3V); FSG | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | Logic, LV (1.0/2.5V,1.0/3.3V); FSG | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | Mixed-Signal/RF, G (1.2/2.5V,1.2/3.3V); FSG | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | Mixed-Signal, LP (1.5/3.3V); FSG | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | High Voltage, BCD (1.5/5/10/20/28/36V) | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | High Voltage, BCD (1.5/3.3/5/10/20/28/36V) | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | High Voltage, BCD Plus (5/10/12/16/20/24/28/36/VG5V) | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
TM1302511 | High Voltage, BCD Plus (1.5/5/10/12/16/20/24/28/36/VG1.5/5V) | 2025/11/5 | 2025/11/19 |
2021年10月27日 13:24
ꄘ浏览量:0