TSMC 0.18um
MPW shuttle | Technoology(工艺) | 项目申请截止日期 | 数据递交截止日期 |
TM1802501 | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | Mixed Signal, G,GPIIA (1.8/5V) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | Logic, G (1.8/3.3V) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | Logic, LP (1.8/3.3V) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802501 | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2024/12/25 | 2025/1/8 |
TM1802502A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502A | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502A | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502A | SiGe BiCMOS, G (1.8/3.3V) | 2025/2/5 | 2025/2/19 |
TM1802502B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802502B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/1/29 | 2025/2/12 |
TM1802503A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/2/19 | 2025/3/5 |
TM1802503A | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/2/19 | 2025/3/5 |
TM1802503A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/2/19 | 2025/3/5 |
TM1802503A | Logic, LP (1.8/3.3V) | 2025/2/19 | 2025/3/5 |
TM1802503A | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/2/19 | 2025/3/5 |
TM1802503A | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/2/19 | 2025/3/5 |
TM1802503B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Mixed Signal, GPIIA, (1.8/5V) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | Logic, LP (1.8/3.3V) V V V EmbFlash(1K, 20K) (1. |
2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802503B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM1802504 | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802504 | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/4/9 | 2025/4/23 |
TM1802505A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | EmbFlash(1K,20K) (1.8/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | EmbFlash Enhanced (1.8/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | EmbFlash Enhanced (1.8/5V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | EmbFlash HDR (1.8/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505A | EmbFlash eLL(1.8/3.3V) | 2025/4/23 | 2025/5/7 |
TM1802505B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | Mixed Signal, G,GPIIA (1.8/5V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | Logic, LP (1.8/3.3V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802505B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM1802506A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506A | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/5/28 | 2025/6/11 |
TM1802506B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802506B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/6/11 | 2025/6/25 |
TM1802507 | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | Mixed Signal, G,GPIIA (1.8/5V) | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802507 | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/6/25 | 2025/7/9 |
TM1802508A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | EmbFlash Enhanced (1.8/3.3V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508A | EmbFlash Enhanced (1.8/5V) | 2025/7/23 | 2025/8/6 |
TM1802508B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802508B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/7/30 | 2025/8/13 |
TM1802509A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/8/20 | 2025/9/3 |
TM1802509A | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/8/20 | 2025/9/3 |
TM1802509A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/8/20 | 2025/9/3 |
TM1802509A | Logic, LP (1.8/3.3V) | 2025/8/20 | 2025/9/3 |
TM1802509A | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/8/20 | 2025/9/3 |
TM1802509A | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/8/20 | 2025/9/3 |
TM1802509B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Mixed Signal, GPIIA, (1.8/5V) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | Logic, LP (1.8/3.3V) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802509B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/8/27 | 2025/9/10 |
TM1802510A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510A | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510A | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510A | SiGe BiCMOS, G (1.8/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802510B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/10/1 | 2025/10/15 |
TM1802511 | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Mixed Signal, G, (1.8/5V) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Mixed Signal, GPIIA, (1.8/5V) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | Logic, LP (1.8/3.3V) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802511 | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/10/22 | 2025/11/5 |
TM1802512A | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | EmbFlash(1K,20K) (1.8/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | EmbFlash Enhanced (1.8/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | EmbFlash Enhanced (1.8/5V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | EmbFlash HDR (1.8/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512A | EmbFlash eLL(1.8/3.3V) | 2025/11/19 | 2025/12/3 |
TM1802512B | Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | Logic, G (1.8/3.3V) | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | Logic, LV (1.5/3.3V) | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | High Voltage, BCD (Generation-2) | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
TM1802512B | High Voltage, BCD (Generation-3) | 2025/12/3 | 2025/12/17 |
2021年10月27日 13:25
ꄘ浏览量:0