TSMC 0.35um
MPW shuttle | Technoology(工艺) | 项目申请截止日期 | 数据递交截止日期 |
TM3502503 | SiGe BiCMOS, G (3.3V) | 2025/3/5 | 2025/3/19 |
TM3502505 | Logic, G, Polycide/Silicide (3.3/5V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM3502505 | Mixed-Signal, G (3.3/5V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM3502505 | High Voltage, G, DDD (3.3/12/13.5) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM3502505 | High Voltage, DDD (3.3/12/13.5/15/18V) | 2025/4/30 | 2025/5/14 |
TM3502511 | Logic, G, Polycide/Silicide (3.3/5V) | 2025/11/12 | 2025/11/26 |
TM3502511 | Mixed-Signal, G (3.3/5V) | 2025/11/12 | 2025/11/26 |
TM3502511 | High Voltage, G, DDD (3.3/12/13.5) | 2025/11/12 | 2025/11/26 |
TM3502511 | High Voltage, BCD (3.3/20/23/Vg3.3V) | 2025/11/12 | 2025/11/26 |
TM3502511 | High Voltage, BCD (3.3/5/12/15/20/40/Vg3.3/5/12V) V 0.35 um: Part 2 Mar-19 |
2025/11/12 | 2025/11/26 |
2021年10月27日 13:26
ꄘ浏览量:0